Norme NF C 15-100
Section des conducteurs et calibres des protections
| Nature du circuit |
|
section mini. des conducteurs cuivre (mm2) | Courant assigné maximal du dispositif de protection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| disjoncteur | fusible | ||||
| éclairage | point d'éclairage ou prise commandée | 1.5mm² | 16 A | 10 A | |
| prise de courant 16 A | circuit avec 5 socles max. | 1.5mm² | 16 A | non | |
| circuit avec 8 socles max. | 2.5mm² | 20 A | 16 A | ||
| circuits spécialisés (lave-linge, sèche-linge, four...) | 2.5mm² | 20 A | 16 A | ||
| volets roulants | - | 1.5mm² | 16 A | 10 A | |
| VMC | - | 1.5mm² | 2 A | non | |
| cas particuliers | jusqu'a 16 A | ||||
| pilotage | circuit d'asservissement tarifaire fi l pilote, gestionnaire d'énergie | 1.5mm² | 2 A | non | |
| chauffe-eau | chauffe-eau électrique non instantané | 2.5mm² | 20 A | 16 A | |
| cuisson | monophasé | 6mm² | 32 A | 32 A | |
| triphasé | 2.5mm² | 20 A | 16 A | ||
| Nature du circuit |
|
section mini. des conducteurs cuivre (mm2) | Courant assigné maximal du dispositif de protection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| disjoncteur | fusible | ||||
|
chauffage 230V
|
Emetteurs muraux (convecteurs, panneaux radiants | 2250 W | 1.5mm² | 16 A | 10 A |
| 3500 W | 2.5mm² | - | 16 A | ||
| 4500 W | 2.5mm² | 20 A | - | ||
| 4mm² | - | 20 A | |||
| 5750 W | 4mm² | 25 A | - | ||
| 7250 W | 6mm² | 32 A | 25 A | ||
| Plancher à accumulation ou direct équipé de câbles autorégulants | 1700 W | 1.5mm² | 16 A | non autorisé | |
| 3400 W | 2.5mm² | 25 A | |||
| 4200 W | 4mm² | 32 A | |||
| 5400 W | 6mm² | 40 A | |||
| 7500 W | 10mm² | 50 A | |||
| autres circuits | 1.5mm² | 16 A | 10 A | ||
| 2.5mm² | 20 A | 16 A | |||
| 4mm² | 25 A | 20 A | |||
| 6mm² | 32 A | 32 A | |||
Disjoncteurs et répartiteurs Gamme DuoLine
![]() |
|||||
| D'clic XE | Peignes verticaux | Répartiteurs Distri'clic XE | |||
![]() | |||||
| Type | largeur en pas de 9 mm | calibre (A) | Réf. |
| 1P+N | 2 | 2 | 16724 |
| 10 | 16725 | ||
| 16 | 16726 | ||
| 20 | 16727 | ||
| 32 | 16729 |
| utilisation | entraxe rangée | Réf. |
| Opale | 125 mm | 14910 |
| jeu de 2 câbles 16 mm2, 320 mm | 14905 | |
| Type | largeur en pas de 9 mm | Réf. | |
| sans connecteur | avec connecteur | ||
| 5 modules | 10 | 16180 | 16170 |
| 8 modules | 16 | 16181 | 16171 |
| 13 modules | 26 | 16182 | 16172 |
| 18 modules | 36 | - | 16173 |
Disjoncteurs et peignes Gamme DuoLine
![]() |
|||||
| D'clic XP | Peignes Bar'clic | ||||
![]() | |||||
| Type | largeur en pas de 9 mm | calibre (A) | Réf. |
| 1P+N | 2 | 2 | 20724 |
| 6 | 20723 | ||
| 10 | 20725 | ||
| 16 | 20726 | ||
| 20 | 20727 | ||
| 25 | 20728 | ||
| 32 | 20729 |
| Couleur | largeur en pas de 9 mm | Réf. |
| Gris | 26 | 14878 |
| 104 | 14918 | |
| Bleu | 26 | 14879 |
| 104 | 14919 | |
| Accessoires | ||
| Protège-dents (lot de 12) | 21096 | |
| connecteurs 25 v (lot de 4) | 14875 | |



